Chain ID: exchain-66
40139569
height
4/0
bonded_and_supply
Infinity%
bonded_ratio
0%
inflation
Assets
Denom | Abbr | Amount |
|---|---|---|
| ZZTEST-7C2 | 0.01 | 0.01 |
| ZZTEST-1B3 | 0.01 | 0.01 |
| ZA-809 | 100 | 100 |
| YFI-BB5 | 0.03 | 0.03 |
| SDTEST | 9e-23 | 9e-23 |
| SDT-A2B | 0.11345725438579 | 0.11345725438579 |
| SDT | 0.0004363969819643846 | 0.0004363969819643846 |
| SDK-956 | 0.00029330775188 | 0.00029330775188 |
| SDC-E6C | 0.00032718496395 | 0.00032718496395 |
| STY-650 | 246 | 246 |
| STH-37C | 246 | 246 |
| OKT | 21 | 21 |
| OKB-C4D | 0.01048881705594 | 0.01048881705594 |
| LTCK-5CB | 0.00000432755739 | 0.00000432755739 |
| KKT10-964 | 0.2 | 0.2 |
| KKK10-9F4 | 0.2 | 0.2 |
| IBC... | 1.015e-18 | 1.015e-18 |
| IBC... | 6.561e-21 | 6.561e-21 |
| IBC... | 1e-18 | 1e-18 |
| IBC... | 1.0000000000000001e-23 | 1.0000000000000001e-23 |
| IBC... | 5e-19 | 5e-19 |
| IBC... | 2.321e-18 | 2.321e-18 |
| IBC... | 6.0000000000000004e-18 | 6.0000000000000004e-18 |
| IBC... | 1.001e-19 | 1.001e-19 |
| IBC... | 2.400032e-18 | 2.400032e-18 |
| IBC... | 5.4787923741e-14 | 5.4787923741e-14 |
| IBC... | 1.015e-18 | 1.015e-18 |
| IBC... | 1.3244329999999999e-17 | 1.3244329999999999e-17 |
| IBC... | 1.0000000000000001e-23 | 1.0000000000000001e-23 |
| IBC... | 2e-18 | 2e-18 |
| IBC... | 7.979459000000001e-18 | 7.979459000000001e-18 |
| IBC... | 1.0010000000000002e-21 | 1.0010000000000002e-21 |
| IBC... | 0.000007 | 0.000007 |
| IBC... | 1.0100009e-17 | 1.0100009e-17 |
| IBC... | 9e-24 | 9e-24 |
| IBC... | 1.0000000000000001e-24 | 1.0000000000000001e-24 |
| IBC... | 0.000019190000999999994 | 0.000019190000999999994 |
| IBC... | 9e-24 | 9e-24 |
| IBC... | 1.0000000000000001e-24 | 1.0000000000000001e-24 |
| IBC... | 4.2999999999999997e-19 | 4.2999999999999997e-19 |
| IBC... | 8.590894999999999e-18 | 8.590894999999999e-18 |
| IBC... | 1.0003759999999999e-18 | 1.0003759999999999e-18 |
| IBC... | 6.25e-21 | 6.25e-21 |
| IBC... | 2.868931e-18 | 2.868931e-18 |
| IBC... | 6.8515e-20 | 6.8515e-20 |
| IBC... | 1.02e-20 | 1.02e-20 |
| IBC... | 5.20001e-19 | 5.20001e-19 |
| IBC... | 1.4499118899999998e-16 | 1.4499118899999998e-16 |
| IBC... | 4.0155005999999996e-17 | 4.0155005999999996e-17 |
| FILK-2EE | 0.00003303129414 | 0.00003303129414 |
| ETHK-C63 | 0.00000664616728 | 0.00000664616728 |
| DOTK-4C0 | 0.00027310630638999997 | 0.00027310630638999997 |
| CBT-765 | 100 | 100 |
| CBT-670 | 100 | 100 |
| CBT-316 | 100 | 100 |
| CBT-0C8 | 100 | 100 |
| BTCK-BA9 | 1.9669278000000002e-7 | 1.9669278000000002e-7 |
| AMMSWAP_USDC-E6C_USDT-A2B | 0 | 0 |
| AMMSWAP_OKT_USDT-A2B | 0.000002908320776226945 | 0.000002908320776226945 |
| AMMSWAP_OKT_USDK-956 | 1.1478070093876654e-8 | 1.1478070093876654e-8 |
| AMMSWAP_OKT_USDC-E6C | 0 | 0 |
| AMMSWAP_OKB-C4D_USDT-A2B | 6.778779392515472e-8 | 6.778779392515472e-8 |
| AMMSWAP_OKB-C4D_OKT | 2.4549176301351086e-7 | 2.4549176301351086e-7 |
| AMMSWAP_LTCK-5CB_USDT-A2B | 0 | 0 |
| AMMSWAP_LTCK-5CB_OKT | 0 | 0 |
| AMMSWAP_FILK-2EE_USDT-A2B | 2.149519419155684e-9 | 2.149519419155684e-9 |
| AMMSWAP_FILK-2EE_OKT | 0 | 0 |
| AMMSWAP_ETHK-C63_USDT-A2B | 0 | 0 |
| AMMSWAP_ETHK-C63_OKT | 1.4878286247797401e-7 | 1.4878286247797401e-7 |
| AMMSWAP_DOTK-4C0_USDT-A2B | 0 | 0 |
| AMMSWAP_BTCK-BA9_USDT-A2B | 2.3114895901994e-11 | 2.3114895901994e-11 |
| AMMSWAP_BTCK-BA9_OKT | 0.0000011983184556666598 | 0.0000011983184556666598 |
| AMMSWAP_BTCK-BA9_OKB-C4D | 7.892906323555901e-8 | 7.892906323555901e-8 |
Staking Parameters
0%
max_entries
0%
historical_entries
20 minutes
unbonding_time
21
max_validators
OKT
bond_denom
Governance Parameters
0.00001 OKT
min_deposit
a day
max_deposit_period
33.4%
quorum
50%
threshold
33.4%
veto
66.7%
yes_in_vote_period
3 days
voting_period
Distribution Parameters
0%
community_tax
true
withdraw_addr_enabled
100%
distribution_type
true
withdraw_reward_enabled
4
reward_truncate_precision
